遷移調查成果報告
相關資訊
- 0800-000-000
- 新北市泰山區黎明里半山雅70號
●115年紫蝶飛越國道3號每日數量統計表
遷移調查成果報告:115紫蝶飛越防護網資料一覽表
| 日期 | 星期 | 觸口天氣 | 最高瞬間蝶流量(以10分鐘為累進單位) | 道路致死量(Roadkill) | 道路致死率‰(Roadkill Rate) |
| 3月1日 | 日 | 陰 | 0 | 0 | 0 |
| 3月2日 | 一 | 多雲 | 1 | 0 | 0 |
| 3月3日 | 二 | 雨 | 遇雨停工 | 0 | 0 |
| 3月4日 | 三 | 陰 | 0 | 0 | 0 |
| 3月5日 | 四 | 雨 | 遇雨停工 | 0 | 0 |
| 3月6日 | 五 | 多雲 | 1 | 0 | 0 |
| 3月7日 | 六 | 晴 | 1 | 0 | 0 |
| 3月8日 | 日 | 晴 | 2 | 0 | 0 |
| 3月9日 | 一 | 晴 | 1 | 0 | 0 |
| 3月10日 | 二 | 晴 | 0 | 0 | 0 |
| 3月11日 | 三 | 晴 | 1 | 0 | 0 |
| 3月12日 | 四 | 晴 | 1 | 0 | 0 |
| 3月13日 | 五 | 晴 | 1 | 0 | 0 |
| 3月14日 | 六 | 晴 | 1 | 0 | 0 |
| 3月15日 | 日 | 晴 | 1 | 0 | 0 |
| 3月16日 | 一 | 晴 | 4 | 0 | 0 |
| 3月17日 | 二 | 晴 | 4 | 0 | 0 |
| 3月18日 | 三 | 晴 | 11 | 2 | 2.61 |
| 3月19日 | 四 | 晴 | 13 | 8 | 6.19 |
| 3月20日 | 五 | 晴 | 6 | 1 | 2.82 |
| 3月21日 | 六 | 晴 | 7 | 4 | 6.63 |
| 3月22日 | 日 | 晴 | 14 | 4 | 3.72 |
| 3月23日 | 一 | 晴 | 14 | 4 | 2.53 |
| 3月24日 | 二 | 陰 | 2 | 1 | 6.41 |
| 3月25日 | 三 | 晴 | 44 | 3 | 1.41 |
| 3月26日 | 四 | 晴 | 14 | 4 | 3.27 |
| 3月27日 | 五 | 多雲 | 3 | 0 | 0 |
| 3月28日 | 六 | 陰 | 0 | 0 | 0 |
| 3月29日 | 日 | 多雲 | 27 | 4 | 3.11 |
| 3月30日 | 一 | 晴 | 6 | 2 | 3.99 |
| 3月31日 | 二 | 晴 | 7 | 2 | 3.13 |
| 4月1日 | 三 | 雨 | 遇雨停工 | 0 | 0 |
| 4月2日 | 四 | 晴 | 173 | 18 | 1.69 |
| 4月3日 | 五 | 陰 | 0 | 0 | 0 |
| 4月4日 | 六 | 雨 | 遇雨停工 | 0 | 0 |
| 4月5日 | 日 | 多雲 | 26 | 4 | 3.79 |
| 4月6日 | 一 | 陰轉雨 | 0 | 0 | 0 |
| 4月7日 | 二 | 雨 | 遇雨停工 | 0 | 0 |
| 4月8日 | 三 | 陰 | 0 | 0 | 0 |
| 4月9日 | 四 | 陰 | 144 | 20 | 1.98 |
| 4月10日 | 五 | 晴 | 29 | 7 | 3.15 |
| 4月11日 | 六 | 晴 | 6 | 5 | 5.67 |
| 4月12日 | 日 | 晴 | 6 | 3 | 3.95 |
| 4月13日 | 一 | 晴 | 6 | 1 | 2.67 |
| 4月14日 | 二 | 晴 | 6 | 0 | 0 |
| 4月15日 | 三< | 晴 | 6 | 4 | 8.55 |
| 4月15日 | 四 | 陰 | 2 | 0 | 0 |
| 4月17日 | 五 | 多雲 | 13 | 5 | .53 |

