遷移調查成果報告
相關資訊
- 0800-000-000
- 新北市泰山區黎明里半山雅70號
●113年紫蝶飛越國道3號每日數量統計表
遷移調查成果報告:113紫蝶飛越防護網資料一覽表
| 日期 | 星期 | 觸口天氣 | 最高瞬間蝶流量(以10分鐘為累進單位) | 道路致死量(Roadkill) | 道路致死率‰(Roadkill Rate) |
| 3月1日 | 五 | 多雲 | 0 | 0 | 0 |
| 3月2日 | 六 | 雨 | 遇雨停工 | 0 | 0 |
| 3月3日 | 日 | 陰 | 0 | 0 | 0 |
| 3月4日 | 一 | 晴 | 1 | 0 | 0 |
| 3月5日 | 二 | 晴 | 3 | 0 | 0 |
| 3月6日 | 三 | 多雲 | 5 | 0 | 0 |
| 3月7日 | 四 | 雨 | 遇雨停工 | 0 | 0 |
| 3月8日 | 五 | 多雲 | 0 | 0 | 0 |
| 3月9日 | 六 | 陰 | 0 | 0 | 0 |
| 3月10日 | 日 | 陰 | 0 | 0 | 0 |
| 3月11日 | 一 | 雨 | 遇雨停工 | 0 | 0 |
| 3月12日 | 二 | 晴 | 1 | 0 | 0 |
| 3月13日 | 三 | 晴 | 1 | 0 | 0 |
| 3月14日 | 四 | 多雲 | 1 | 0 | 0 |
| 3月15日 | 五 | 多雲 | 5 | 0 | 0 |
| 3月16日 | 六 | 晴 | 15 | 1 | 0.99 |
| 3月17日 | 日 | 晴 | 9 | 2 | 2.07 |
| 3月18日 | 一 | 多雲 | 0 | 0 | 0 |
| 3月19日 | 二 | 陰 | 0 | 0 | 0 |
| 3月20日 | 三 | 陰 | 2 | 0 | 0 |
| 3月21日 | 四 | 晴 | 6 | 1 | 2.54 |
| 3月22日 | 五 | 晴 | 4 | 0 | 0 |
| 3月23日 | 六 | 晴 | 73 | 12 | 2.27 |
| 3月24日 | 日 | 晴 | 12 | 5 | 3.45 |
| 3月25日 | 一 | 晴 | 203 | 16 | 1.21 |
| 3月26日 | 二 | 晴 | 1,088 | 0 | 0 |
| 3月27日 | 三 | 陰 | 2 | 0 | 0 |
| 3月28日 | 四 | 晴 | 38 | 10 | 3.79 |
| 3月29日 | 五 | 多雲 | 6 | 1 | 2.23 |
| 3月30日 | 六 | 陰 | 10 | 0 | 0 |
| 3月31日 | 日 | 晴轉陰 | 765 | 53 | 1.65 |
| 4月1日 | 一 | 陰轉晴 | 931 | 124 | 2.92 |
| 4月2日 | 二 | 晴 | 1,150 | 189 | 1.76 |
| 4月3日 | 三 | 晴 | 705 | 75 | 2.36 |
| 4月4日 | 四 | 晴 | 943 | 51 | 1.26 |
| 4月5日 | 五 | 多雲 | 54 | 8 | 2.67 |
| 4月6日 | 六 | 多雲 | 33 | 3 | 1.37 |
| 4月7日 | 日 | 雨 | 遇雨停工 | 0 | 0 |
| 4月8日 | 一 | 多雲 | 96 | 10 | 3.53 |
| 4月9日 | 二 | 陰 | 0 | 0 | 0 |
| 4月10日 | 三 | 陰 | 0 | 0 | 0 |
| 4月11日 | 四 | 晴 | 560 | 58 | 1.68 |
| 4月12日 | 五 | 晴 | 180 | 18 | 2.65 |
| 4月13日 | 六 | 晴 | 10 | 3 | 3.27 |
| 4月14日 | 日 | 晴 | 3 | 0 | 0 |
| 4月15日 | 一 | 晴 | 2 | 0 | 0 |
| 4月16日 | 二 | 晴 | 1 | 0 | 0 |
| 4月17日 | 三 | 晴 | 4 | 1 | 2.92 |
| 4月18日 | 四 | 晴 | 17 | 2 | 2.56 |
| 4月19日 | 五 | 晴 | 2 | 0 | 0 |
| 4月20日 | 六 | 晴 | 2 | 0 | 0 |
| 4月21日 | 日 | 晴 | 2 | 0 | 0 |
| 4月22日 | 一 | 晴 | 5 | 0 | 0 |
| 4月23日 | 二 | 雨 | 遇雨停工 | 0 | 0 |
| 4月24日 | 三 | 雨 | 遇雨停工 | 0 | 0 |
| 4月25日 | 四 | 雨 | 遇雨停工 | 0 | 0 |
| 4月26日 | 五 | 雨 | 遇雨停工 | 0 | 0 |
| 4月27日 | 六 | 雨 | 遇雨停工 | 0 | 0 |
| 4月28日 | 日 | 雨 | 遇雨停工 | 0 | 0 |
| 4月29日 | 一 | 晴 | 2 | 0 | 0 |
| 4月30日 | 二 | 晴 | 9 | 0 | 0 |

