遷移調查成果報告
相關資訊
●109年紫蝶飛越國道3號每日數量統計表

遷移調查成果報告:109紫蝶飛越防護網資料一覽表

日期 星期 觸口天氣 最高瞬間蝶流量(以10分鐘為累進單位) 道路致死量(Roadkill) 道路致死率‰(Roadkill Rate)
3月1日 日 晴 2 0 0
3月2日 一 晴 1 0 0
3月3日 二 晴 3 0 0
3月4日 三 晴 2 1 5.85
3月5日 四 雨 遇雨停工 0 0
3月6日 五 多雲 0 0 0
3月7日 六 晴 8 1 2.30
3月8日 日 晴 3 0 0
3月9日 一 晴 4 2 4.78
3月10日 二 雨 遇雨停工 0 0
3月11日 三 雨 1 0 0
3月12日 四 多雲 2 0 0
3月13日 五 晴 79 20 3.43
3月14日 六 雨轉陰 0 0 0
3月15日 日 晴 0 0 0
3月16日 一 晴 13 3 2.98
3月17日 二 晴 52 16 2.65
3月18日 三 多雲 11 3 4.85
3月19日 四 陰 1 0 0
3月20日 五 多雲 88 15 3.80
3月21日 六 晴 482 82 1.80
3月22日 日 晴 579 148 2.14
3月23日 一 晴 1002 235 2.43
3月24日 二 多雲 99 18 1.92
3月25日 三 晴 483 95 2.45
3月26日 四 晴 729 108 1.90
3月27日 五 晴 239 40 2.10
3月28日 六 雨轉陰 1 0 0
3月29日 日 陰 8 0 0
3月30日 一 陰 8 0 0
3月31日 二 多雲 121 29 3.47
4月1日 三 多雲 18 7 7.75
4月2日 四 雨 遇雨停工 0 0
4月3日 五 多雲 7 2 4.6
4月4日 六 多雲 75 5 1.90
4月5日 日 陰 0 0 0
4月6日 一 陰 1 0 0
4月7日 二 陰 15 0 0
4月8日 三 晴 48 7 2.23
4月9日 四 晴 11 0 0
4月10日 五 晴 103 18 2.99
4月11日 六 晴 15 2 1.28
4月12日 日 陰 0 0 0
4月13日 一 晴 2 0 0
4月14日 二 陰 0 0 0
4月15日 三 晴 7 2 2.91
4月16日 四 晴 5 0 0
4月17日 五 晴 4 0 0
4月18日 六 晴 3 0 0
4月19日 日 晴 4 0 0
4月20日 一 晴 9 1 1.37
4月21日 二 多雲 4 1 0
4月22日 三 陰 0 0 0
4月23日 四 陰 0 0 0
4月24日 五 雨 遇雨停工 0 0
4月25日 六 陰 2 0 0
4月26日 日 多雲 8 0 0
4月27日 一 多雲 7 1 1.52
4月28日 二 晴 6 3 6.71
4月29日 三 晴 1 0 0
4月30日 四 晴 2 0 0
˄