遷移調查成果報告
相關資訊
●105年紫蝶飛越國道3號每日數量統計表

遷移調查成果報告:105年紫斑蝶飛越防護網資料一覽表

日期 星期 觸口天氣 最高瞬間蝶流量(以10分鐘為累進單位) 道路致死量(Roadkill) 道路致死率‰(Roadkill Rate)
3月1日 二 晴 0 0 0
3月2日 三 晴 3 0 0
3月3日 四 晴 5 1 2.75
3月4日 五 晴 7 0 0
3月5日 六 晴 10 1 1.07
3月6日 日 晴 17 3 1.79
3月7日 一 晴 38 10 3.26
3月8日 二 晴 45 12 2.44
3月9日 三 陰 0 0 0
3月10日 四 遇雨停工 0 0 0
3月11日 五 遇雨停工 0 0 0
3月12日 六 陰 0 0 0
3月13日 日 遇雨停工 0 0 0
3月14日 一 陰 0 0 0
3月15日 二 陰轉雨 0 0 0
3月16日 三 陰 0 0 0
3月17日 四 陰轉晴 13 0 0
3月18日 五 晴 388 85 2.06
3月19日 六 陰轉雨 0 0 0
3月20日 日 陰 0 0 0
3月21日 一 遇雨停工 0 0 0
3月22日 二 陰 38 4 3.17
3月23日 三 陰轉雨 0 0 0
3月24日 四 陰轉雨 0 0 0
3月25日 五 遇雨停工 0 0 0
3月26日 六 晴 68 8 2.21
3月27日 日 晴 39 3 1.89
3月28日 一 晴 880 232 3.26
3月29日 二 晴 273 117 4.68
3月30日 三 晴 521 173 2.52
3月31日 四 晴 459 152 3.40
4月1日 五 陰 0 0 0
4月2日 六 晴 161 32 3.52
4月3日 日 晴 182 26 1.55
4月4日 一 晴 198 38 1.74
4月5日 二 晴 171 45 1.99
4月6日 三 晴 92 13 1.65
4月7日 四 晴 31 3 1.07
4月8日 五 晴 63 21 4.69
4月9日 六 晴 37 8 2.62
4月10日 日 陰 19 3 1.63
4月11日 一 遇雨停工 0 0 0
4月12日 二 晴 47 15 4.11
4月13日 三 遇雨停工 0 0 0
4月14日 四 遇雨停工 0 0 0
4月15日 五 陰轉雨 8 0 0
4月16日 六 晴 11 0 0
4月17日 日 晴 5 0 0
˄