遷移調查成果報告
相關資訊
●106年紫蝶飛越國道3號每日數量統計表

遷移調查成果報告:106年紫斑蝶飛越防護網資料一覽表

日期 星期 觸口天氣 最高瞬間蝶流量(以10分鐘為累進單位) 道路致死量(Roadkill) 道路致死率‰(Roadkill Rate)
3月1日 三 陰 0 0 0
3月2日 四 陰雨 0 0 0
3月3日 五 多雲到晴 2 0 0
3月4日 六 陰 1 0 0
3月5日 日 多雲到晴 62 13 3.24
3月6日 一 多雲到晴 40 13 5.38
3月7日 二 晴 78 28 4.94
3月8日 三 多雲到晴 61 15 3.6
3月9日 四 遇雨停工 0 0 0
3月10日 五 晴 231 32 1.33
3月11日 六 陰 3 0 0
3月12日 日 雨 0 0 0
3月13日 一 晴 28 7 3.12
3月14日 二 晴 30 6 3.01
3月15日 三 陰 3 0 0
3月16日 四 晴 267 55 2.69
3月17日 五 晴到多雲 276 47 1.99
3月18日 六 陰 0 0 0
3月19日 日 晴 16 2 1.87
3月20日 一 晴 26 6 4.66
3月21日 二 晴 7 0 0
3月22日 三 晴 17 15 8.56
3月23日 四 多雲 15 2 3.06
3月24日 五 陰 0 0 0
3月25日 六 晴 241 41 1.86
3月26日 日 晴 135 29 2.39
3月27日 一 晴 141 6 1.60
3月28日 二 陰轉雨 186 28 3.63
3月29日 三 遇雨停工 0 0 0
3月30日 四 遇雨停工 0 0 0
3月31日 五 多雲 912 357 3.94
4月1日 六 多雲 676 148 3.21
4月2日 日 晴 30 9 5.03
4月3日 一 晴 3 3 10.42
4月4日 二 晴 9 8 8.77
4月5日 三 晴 14 7 6.22
4月6日 四 多雲 2 0 0
4月7日 五 遇雨停工 0 0 0
4月8日 六 陰 0 0 0
4月9日 日 陰 0 0 0
4月10日 一 陰 0 0 0
4月11日 二 多雲 1 0 0
4月12日 三 遇雨停工 0 0 0
4月13日 四 遇雨停工 0 0 0
4月14日 五 陰 0 0 0
4月15日 六 晴 1 0 0
4月16日 日 晴 1 0 0
4月17日 一 晴 1 0 0
4月18日 二 遇雨停工 0 0 0
4月19日 三 晴 2 0 0
4月20日 四 晴 7 2 4.6
4月21日 五 晴 4 0 0
4月22日 六 晴 2 0 0
4月23日 日 晴 2 0 0
4月24日 一 晴 2 0 0
4月25日 二 晴 1 0 0
4月26日 三 晴 1 0 0
4月27日 四 晴 1 0 0
4月28日 五 晴 1 0 0
4月29日 六 遇雨停工 0 0 0
4月30日 日 晴 1 0 0
5月1日 一 遇雨停工 0 0 0
5月2日 二 遇雨停工 0 0 0
5月3日 三 陰 0 0 0
5月4日 四 陰 1 0 0
5月5日 五 陰 0 0 0
5月6日 六 遇雨停工 0 0 0
5月7日 日 晴 1 0 0
5月8日 一 晴 2 0 0
5月9日 二 晴 43 17 4.51
5月10日 三 遇雨停工 0 0 0
5月11日 四 遇雨停工 0 0 0
5月12日 五 多雲 1 0 0
5月13日 六 陰 0 0 0
5月14日 日 多雲轉雨 74 22 9.11
5月15日 一 多雲 34 6 4.33
5月16日 二 陰轉雨 0 0 0
5月17日 三 雨轉陰 2 0 0
5月18日 四 陰 0 0 0
5月19日 五 陰雨 0 0 0
5月20日 六 多雲到晴 2 0 0
5月21日 日 陰 1 0 0
5月22日 一 多雲到晴 62 13 3.24
5月23日 二 多雲到晴 40 13 5.38
5月24日 三 晴 78 28 4.94
5月25日 四 多雲到晴 61 15 3.6
5月26日 五 遇雨停工 0 0 0
5月27日 六 晴 231 32 1.33
5月28日 日 陰 3 0 0
5月29日 一 雨 0 0 0
5月30日 二 晴 28 7 3.12
5月31日 三 晴 30 6 3.01
˄