遷移調查成果報告
相關資訊
●103年紫蝶飛越國道3號每日數量統計表

遷移調查成果報告:103年紫斑蝶飛越防護網資料一覽表

日期 星期 觸口天氣 最高瞬間蝶流量(以10分鐘為累進單位) 道路致死量(Roadkill) 道路致死率‰(Roadkill Rate)
3月13日 四 遇雨停工 0 0 0
3月14日 五 多雲到晴 0 0 0
3月15日 六 陰 0 0 0
3月16日 日 多雲 0 0 0
3月17日 一 晴 2 1 16.67
3月18日 二 晴 2 1 6.94
3月19日 三 晴 5 6 10.81
3月20日 四 晴 19 12 8.87
3月21日 五 陰 0 0 0
3月22日 六 陰 0 0 0
3月23日 日 陰 0 0 0
3月24日 一 晴 5 1 3.92
3月25日 二 晴 67 38 9.9
3月26日 三 晴 195 55 2.89
3月27日 四 多雲到雨 39 0 0
3月28日 五 晴 88 68 8.05
3月29日 六 晴 125 6 0.76
3月30日 日 晴到多雲 17 9 7.56
3月31日 一 多雲 2 0 0
4月1日 二 陰 0 0 0
4月2日 三 陰 1 0 0
4月3日 四 雨 0 0 0
4月4日 五 多雲 0 0 0
4月5日 六 晴 37 8 2.79
4月6日 日 多雲到晴 6 4 13.89
4月7日 一 陰 0 0 0
4月8日 二 多雲到晴 6 6 23.26
4月9日 三 多雲到晴 5 2 7.94
4月10日 四 多雲到晴 3 1 7.09
4月11日 五 晴 5 0 0
4月12日 六 晴 5 0 0
4月13日 日 晴 3 1 3.88
4月14日 一 陰 2 0 0
4月15日 二 多雲到晴 2 0 0
4月16日 三 晴 2 0 0
4月17日 四 晴 4 3 12.05
4月18日 五 晴 3 2 12.27
4月19日 六 晴 1 0 0
4月20日 日 晴 2 0 0
4月21日 一 晴 2 0 0
4月22日 二 多雲 4 0 0
4月23日 三 多雲 1 0 0
˄