遷移調查成果報告
相關資訊
●114年紫蝶飛越國道3號每日數量統計表

遷移調查成果報告:114紫蝶飛越防護網資料一覽表

日期 星期 觸口天氣 最高瞬間蝶流量(以10分鐘為累進單位) 道路致死量(Roadkill) 道路致死率‰(Roadkill Rate)
3月1日 六 晴 2 0 0
3月2日 日 晴 2 0 0
3月3日 一 多雲 6 0 0
3月4日 二 晴 212 38 3.52
3月5日 三 陰 1 0 0
3月6日 四 雨 遇雨停工 0 0
3月7日 五 陰 0 0 0
3月8日 六 陰 1 0 0
3月9日 日 晴 15 0 0
3月10日 一 晴 0 0 0
3月11日 二 晴 64 14 9.7
3月12日 三 晴 690 145 2.60
3月13日 四 多雲轉雨 369 86 2.38
3月14日 五 多雲 49 9 4.27
3月15日 六 陰 15 2 2.65
3月16日 日 雨 遇雨停工 0 0
3月17日 一 陰 0 0 0
3月18日 二 雨 遇雨停工 0 0
3月19日 三 多雲 0 0 0
3月20日 四 晴 18 10 6.45
3月21日 五 晴 34 17 6.30
3月22日 六 晴 40 4 1.33
3月23日 日 晴 27 4 2.03
3月24日 一 晴 29 12 4.22
3月25日 二 晴 112 20 2.60
3月26日 三 晴 133 33 2.93
3月27日 四 晴 80 12 1.51
3月28日 五 晴 186 21 3.17
3月29日 六 陰 0 0 0
3月30日 日 陰 0 0 0
3月31日 一 雨 遇雨停工 0 0
4月1日 二 陰 1 0 0
4月2日 三 陰 0 0 0
4月3日 四 晴 2 0 0
4月4日 五 晴 117 22 1.96
4月5日 六 陰 0 0 0
4月6日 日 多雲 0 0 0
4月7日 一 晴 189 41 2.03
4月8日 二 晴 426 45 1.11
4月9日 三 晴 113 25 2.13
4月10日 四 雨 遇雨停工 0 0
4月11日 五 晴 75 7 1.27
4月12日 六 陰 3 0 0
4月13日 日 陰 0 0 0
4月14日 一 晴 18 4 2.40
4月15日 二 晴 200 0 2.01
4月16日 三 晴 16 4 2.82
4月17日 四 晴 27 6 2.52
4月18日 五 晴 37 12 7.27
4月19日 六 晴 63 3 1.80
4月20日 日 多雲 24 8 5.19
4月21日 一 晴 15 1 1.06
4月22日 二 晴 15 1 0.85
4月23日 三 多雲 5 0 0
4月24日 四 陰 1 0 0
4月25日 五 陰 5 0 0
4月26日 六 陰 0 0 0
4月27日 日 晴 18 6 2.01
4月28日 一 雨 遇雨停工 0 0
4月29日 二 多雲 7 3 4.85
4月30日 三 多雲 2 0 0
˄