遷移調查成果報告
相關資訊
●112年紫蝶飛越國道3號每日數量統計表

遷移調查成果報告:112紫蝶飛越防護網資料一覽表

日期 星期 觸口天氣 最高瞬間蝶流量(以10分鐘為累進單位) 道路致死量(Roadkill) 道路致死率‰(Roadkill Rate)
3月1日 三 多雲 0 0 0
3月2日 四 晴 1 0 0
3月3日 五 晴 1 0 0
3月4日 六 晴 1 0 0
3月5日 日 晴 1 0 0
3月6日 一 晴 0 0 0
3月7日 二 晴 0 0 0
3月8日 三 晴 0 0 0
3月9日 四 晴 1 0 0
3月10日 五 晴 1 0 0
3月11日 六 晴 1 0 0
3月12日 日 晴 0 0 0
3月13日 一 多雲 0 0 0
3月14日 二 多雲 0 0 0
3月15日 三 晴 1 0 0
3月16日 四 晴 1 0 0
3月17日 五 晴 2 0 0
3月18日 六 晴 1 0 0
3月19日 日 晴 1 0 0
3月20日 一 晴 1 0 0
3月21日 二 晴 2 0 0
3月22日 三 晴 23 3 2.62
3月23日 四 晴 44 6 1.55
3月24日 五 晴 31 8 2.44
3月25日 六 晴 29 5 2.10
3月26日 日 雨 遇雨停工 0 0
3月27日 一 多雲 18 9 15.87
3月28日 二 陰 0 0 0
3月29日 三 多雲 124 2 0.32
3月30日 四 晴 555 74 1.49
3月31日 五 多雲 0 0 0
4月1日 六 雨 遇雨停工 0 0
4月2日 日 晴 196 25 1.60
4月3日 一 晴 25 3 0.91
4月4日 二 多雲 3 0 0
4月5日 三 多雲 2 0 0
4月6日 四 陰 9 1 1.71
4月7日 五 陰 0 0 0
4月8日 六 陰 0 0 0
4月9日 日 多雲 4 1 2.78
4月10日 一 晴 15 3 2.49
4月11日 二 晴 98 8 1.18
4月12日 三 多雲 5 0 0
4月13日 四 晴 30 9 4.68
4月14日 五 陰 191 18 1.38
4月15日 六 陰 遇雨停工 0 0
4月16日 日 晴 193 18 0.97
4月17日 一 晴 17 5 2.04
4月18日 二 晴 16 3 2.44
4月19日 三 多雲 4 0 0
4月20日 四 雨 遇雨停工 0 0
4月21日 五 多雲 23 3 2.19
4月22日 六 陰 44 5 1.33
4月23日 日 多雲 31 6 1.97
4月24日 一 多雲 1 0 0
4月25日 二 多雲 0 0 0
4月26日 三 陰 0 0 0
4月27日 四 陰 1 0 0
4月28日 五 晴 1 0 0
4月29日 六 晴 1 0 0
4月30日 日 晴 1 0 0
˄