遷移調查成果報告
相關資訊
●113年紫蝶飛越國道3號每日數量統計表
資料更新中...

遷移調查成果報告:113紫蝶飛越防護網資料一覽表

日期 星期 觸口天氣 最高瞬間蝶流量(以10分鐘為累進單位) 道路致死量(Roadkill) 道路致死率‰(Roadkill Rate)
3月1日 多雲 0 0 0
3月2日 遇雨停工 0 0
3月3日 0 0 0
3月4日 1 0 0
3月5日 3 0 0
3月6日 多雲 5 0 0
3月7日 遇雨停工 0 0
3月8日 多雲 0 0 0
3月9日 0 0 0
3月10日 0 0 0
3月11日 遇雨停工 0 0
3月12日 1 0 0
3月13日 1 0 0
3月14日 多雲 1 0 0
3月15日 多雲 5 0 0
3月16日 15 1 0.99
3月17日 9 2 2.07
3月18日 多雲 0 0 0
3月19日 0 0 0
3月20日 2 0 0
3月21日 6 1 2.54
3月22日 4 0 0
3月23日 73 12 2.27
3月24日 12 5 3.45
3月25日 203 16 1.21
3月26日 1,088 0 0
3月27日 2 0 0
3月28日 38 10 3.79
3月29日 多雲 6 1 2.23
3月30日 10 0 0
3月31日 晴轉陰 765 53 1.65
4月1日 陰轉晴 931 124 2.92
4月2日 1,150 189 1.76
4月3日 705 75 2.36
4月4日 943 51 1.26
4月5日 多雲 54 8 2.67
4月6日 多雲 33 3 1.37
4月7日 遇雨停工 0 0
4月8日 多雲 96 10 3.53
4月9日 0 0 0
4月10日 0 0 0
4月11日 560 58 1.68
4月12日 180 18 2.65
4月13日 10 3 3.27
4月14日 3 0 0
4月15日 2 0 0
4月16日 1 0 0
4月17日 4 1 2.92
4月18日 17 2 2.56
4月19日 2 0 0
4月20日 2 0 0
4月21日 2 0 0
4月22日 5 0 0
4月23日 遇雨停工 0 0
4月24日 遇雨停工 0 0
4月25日 遇雨停工 0 0
4月26日 遇雨停工 0 0
4月27日 遇雨停工 0 0
4月28日 遇雨停工 0 0
4月29日 2 0 0
4月30日 9 0 0
˄