遷移調查成果報告
相關資訊
●111年紫蝶飛越國道3號每日數量統計表

遷移調查成果報告:111紫蝶飛越防護網資料一覽表

日期 星期 觸口天氣 最高瞬間蝶流量(以10分鐘為累進單位) 道路致死量(Roadkill) 道路致死率‰(Roadkill Rate)
3月1日 2 0 0
3月2日 2 0 0
3月3日 5 0 0
3月4日 11 9 6.52
3月5日 33 12 4.56
3月6日 25 16 6.15
3月7日 遇雨停工 0 0
3月8日 1 0 0
3月9日 11 2 3.25
3月10日 16 7 4.87
3月11日 32 13 4.73
3月12日 54 21 3.67
3月13日 294 42 1.48
3月14日 40 8 2.54
3月15日 687 48 1.07
3月16日 226 78 4.15
3月17日 多雲 95 57 4.92
3月18日 多雲 56 21 4.90
3月19日 多雲 62 17 2.42
3月20日 84 7 1.33
3月21日 25 3 3.33
3月22日 雨轉晴 102 18 3.55
3月23日 遇雨停工 0 0
3月24日 遇雨停工 0 0
3月25日 陰轉晴 153 47 2.96
3月26日 陰轉雨 8 1 1.59
3月27日 遇雨停工 0 0
3月28日 遇雨停工 0 0
3月29日 多雲 339 58 3.52
3月30日 多雲 241 61 5.17
3月31日 多雲到晴 1,098 78 0.98
4月1日 2 0 0
4月2日 0 0 0
4月3日 遇雨停工 0 0
4月4日 43 8 1.70
4月5日 143 12 1.43
4月6日 24 10 9.63
4月7日 1 0 0
4月8日 多雲 3 0 0
4月9日 28 9 3.91
4月10日 11 1 0.85
4月11日 12 7 5.36
4月12日 6 7 16.91
4月13日 多雲 2 0 0
4月14日 3 0 0
4月15日 1 0 0
4月16日 多雲 1 0 0
4月17日 多雲 1 0 0
4月18日 2 0 0
4月19日 多雲 1 0 0
4月20日 多雲 2 0 0
4月21日 多雲 7 2 5.17
4月22日 3 0 0
4月23日 遇雨停工 0 0
4月24日 5 1 3.33
4月25日 2 0 0
4月26日 2 1 14.49
4月27日 1 0 0
4月28日 1 0 0
4月29日 1 0 0
4月30日 1 0 0
˄