遷移調查成果報告
相關資訊
●102年紫蝶飛越國道3號每日數量統計表

遷移調查成果報告:102年紫斑蝶飛越防護網資料一覽表

日期 星期 觸口天氣 最高瞬間蝶流量(以10分鐘為累進單位) 道路致死量(Roadkill) 道路致死率‰(Roadkill Rate)
3月22日 五 晴時多雲 100 45 4.56
3月23日 六 晴 226 74 3.08
3月24日 日 陰有雨 18 1 1.35
3月25日 一 陰 32 5 2.09
3月26日 二 晴 4 0 0
3月27日 三 晴 480 122 5.38
3月28日 四 晴 261 37 1.62
3月29日 五 多雲 72 20 4.32
3月30日 六 晴 424 25 1.17
3月31日 日 雨到多雲 6 0 0
4月1日 一 雨 0 0 0
4月2日 二 晴 521 136 2.26
4月3日 三 陰 46 2 1.83
4月4日 四 多雲 151 20 2.48
4月5日 五 雨 0 0 0
4月6日 六 多雲到雨 0 0 0
4月7日 日 多雲 87 4 1.85
4月8日 一 晴 173 21 1.42
4月9日 二 多雲到晴 88 16 2.56
4月10日 三 陰 0 0 0
4月11日 四 陰 0 0 0
4月12日 五 雨 0 0 0
4月13日 六 雨 0 0 0
4月14日 日 雨 0 0 0
4月15日 一 晴 17 8 7.8
4月16日 二 晴 4 2 4.25
4月17日 三 晴 2 0 0
4月18日 四 晴 1 1 13.89
4月19日 五 晴到多雲 1 0 0
4月20日 六 陰 1 0 0
4月21日 日 雨 0 0 0
˄