遷移調查成果報告
相關資訊
- 0800-000-000
- 新北市泰山區黎明里半山雅70號
●110年紫蝶飛越國道3號每日數量統計表
遷移調查成果報告:110紫蝶飛越防護網資料一覽表
| 日期 | 星期 | 觸口天氣 | 最高瞬間蝶流量(以10分鐘為累進單位) | 道路致死量(Roadkill) | 道路致死率‰(Roadkill Rate) |
| 3月1日 | 一 | 晴 | 2 | 0 | 0 |
| 3月2日 | 二 | 陰 | 0 | 0 | 0 |
| 3月3日 | 三 | 陰 | 0 | 0 | 0 |
| 3月4日 | 四 | 多雲 | 2 | 0 | 0 |
| 3月5日 | 五 | 多雲 | 2 | 0 | 0 |
| 3月6日 | 六 | 多雲 | 3 | 0 | 0 |
| 3月7日 | 日 | 陰 | 0 | 0 | 0 |
| 3月8日 | 一 | 陰 | 0 | 0 | 0 |
| 3月9日 | 二 | 多雲 | 1 | 0 | 0 |
| 3月10日 | 三 | 晴 | 2 | 0 | 0 |
| 3月11日 | 四 | 晴 | 1 | 0 | 0 |
| 3月12日 | 五 | 晴 | 3 | 0 | 0 |
| 3月13日 | 六 | 晴 | 0 | 0 | 0 |
| 3月14日 | 日 | 晴 | 1 | 0 | 0 |
| 3月15日 | 一 | 晴 | 1 | 0 | 0 |
| 3月16日 | 二 | 晴 | 3 | 0 | 0 |
| 3月17日 | 三 | 晴 | 3 | 0 | 0 |
| 3月18日 | 四 | 晴 | 6 | 3 | 9.01 |
| 3月19日 | 五 | 晴 | 49 | 7 | 1.95 |
| 3月20日 | 六 | 晴 | 35 | 5 | 2.06 |
| 3月21日 | 日 | 多雲 | 1 | 0 | 0 |
| 3月22日 | 一 | 陰 | 0 | 0 | 0 |
| 3月23日 | 二 | 陰 | 0 | 0 | 0 |
| 3月24日 | 三 | 雨 | 遇雨停工 | 0 | 0 |
| 3月25日 | 四 | 晴 | 7 | 0 | 0 |
| 3月26日 | 五 | 晴 | 5 | 0 | 1.59 |
| 3月27日 | 六 | 晴 | 44 | 5 | 1.09 |
| 3月28日 | 日 | 晴 | 88 | 8 | 1.49 |
| 3月29日 | 一 | 晴 | 32 | 6 | 2.13 |
| 3月30日 | 二 | 多雲 | 3 | 1 | 4.12 |
| 3月31日 | 三 | 晴 | 5 | 2 | 5.33 |
| 4月1日 | 四 | 晴 | 1 | 0 | 0 |
| 4月2日 | 五 | 晴 | 7 | 0 | 0 |
| 4月3日 | 六 | 晴 | 3 | 0 | 0 |
| 4月4日 | 日 | 晴 | 1 | 0 | 0 |
| 4月5日 | 一 | 多雲 | 0 | 0 | 0 |
| 4月6日 | 二 | 陰 | 1 | 0 | 0 |
| 4月7日 | 三 | 陰 | 0 | 0 | 0 |
| 4月8日 | 四 | 陰 | 1 | 0 | 0 |
| 4月9日 | 五 | 晴 | 0 | 0 | 0 |
| 4月10日 | 六 | 晴 | 1 | 0 | 0 |
| 4月11日 | 日 | 晴 | 6 | 1 | 2.18 |
| 4月12日 | 一 | 晴 | 133 | 12 | 1.51 |
| 4月13日 | 二 | 晴 | 119 | 14 | 1.37 |
| 4月14日 | 三 | 多雲 | 5 | 1 | 3.66 |
| 4月15日 | 四 | 晴 | 15 | 0 | 0 |
| 4月16日 | 五 | 晴 | 65 | 7 | 1.65 |
| 4月17日 | 六 | 多雲 | 2 | 0 | 0 |
| 4月18日 | 日 | 多雲到晴 | 39 | 3 | 1.38 |
| 4月19日 | 一 | 多雲 | 1 | 0 | 0 |
| 4月20日 | 二 | 晴 | 72 | 6 | 1.67 |
| 4月21日 | 三 | 晴 | 132 | 13 | 1.15 |
| 4月22日 | 四 | 晴 | 162 | 19 | 1.27 |
| 4月23日 | 五 | 多雲 | 18 | 5 | 4.72 |
| 4月24日 | 六 | 晴 | 50 | 9 | 4.73 |
| 4月25日 | 日 | 雨 | 遇雨停工 | 0 | 0 |
| 4月26日 | 一 | 陰 | 15 | 3 | 2.84 |
| 4月27日 | 二 | 多雲 | 20 | 4 | 2.31 |
| 4月28日 | 三 | 雨 | 遇雨停工 | 0 | 0 |
| 4月29日 | 四 | 雨 | 遇雨停工 | 0 | 0 |
| 4月30日 | 五 | 晴 | 73 | 8 | 1.09 |

